
-53-
APPENDIX 4 RECORDING TIME TABLE
The recording time varies depending on the following factors:
‧ Different camera quality
‧ Different picture composition (such as frequency of the object movement)
Recording Time For Model 1, 2 and 5
RECORD MODE QUALITY IPS
RECORD TIME
FOR 500GB
(HOUR)
RECORD DAY
30 436.9 18.2
15 767.6 32
7 1398 58.2
BEST
3 2258.6 94.1
30 552.8 23
15 971.3 40.5
7 1768.9 73.7
HIGH
3 2857.9 119.1
30 726.2 30.3
15 1276 53.2
7 2323.9 96.8
NORMAL
3 3754.5 156.4
30 1173.7 48.9
15 2062.2 85.9
7 3755.9 156.5
FRAME
BASIC
3 6068.1 252.8
120 520.8 21.7
60 915.1 38.1
30 1666.7 69.4
BEST
15 2692.7 112.2
120 734.2 30.6
60 1290 53.8
30 2349.5 97.9
HIGH
15 3795.9 158.2
120 966.2 40.3
60 1697.6 70.7
30 3091.8 128.8
NORMAL
15 4995.2 208.1
120 1338.7 55.8
60 2352.1 98
30 4283.8 178.5
CIF
BASIC
15 6921 288.4
Comentarios a estos manuales